På side 48 ses de forskellige jordtyper i Danmark.
Se / hent Soil Atlas of Europe der er udgivet i 2005 af EUROPEAN SOIL DATA CENTRE (ESDAC)
Artikelforfatter
På side 48 ses de forskellige jordtyper i Danmark.
Se / hent Soil Atlas of Europe der er udgivet i 2005 af EUROPEAN SOIL DATA CENTRE (ESDAC)
Foreningen for Reduceret
Jordbearbejdning i Danmark
Industrivænget 22, 3400
Hillerød
CVR: 25057481
Telefon: 38 400 080
Mail:
Lavet af BRANDSTORM.STUDIO
Cookie | Varighed | Beskrivelse |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
Du skal være medlem og logget ind for at handle i ShopFRDK, og du skal have et Landbrugs eller virksomheds-medlemskab for at købe frø!