Oversigten blev præsenteret i indlægget “Succesful Experiences and Learnings from Conservation Agriculture Worldwide” af Amir Kassam, Theodor Freidrich og Rolf Derpsch.
Region | Dyrket land med CA 2008/2009 M ha | Dyrket land med CA 2013/2014 M ha | Dyrket land med CA 2018/2019 M ha | Pct ændring i areal med CA siden 2013/2014 | Pct ændring i areal med CA siden 2008/2009 | Pct. dyrket land med CA i 2018/2019 |
Syd- og Central Amerika | 49,6 | 66,4 | 83,0 | 25,0 | 67,3 | 68,7 |
Nordamerika | 40,0 | 54,0 | 65,9 | 22,2 | 64,7 | 33,6 |
Australien og NZ | 12,2 | 17,8 | 23,3 | 30,5 | 91,0 | 74,0 |
Rusland og Ukraine | 0,1 | 5,2 | 6,9 | 32,7 | 6.800,0 | 4,5 |
Europa | 1,6 | 2,0 | 5,2 | 154,9 | 225,0 | 5,2 |
Asien | 2,6 | 10,3 | 17,9 | 74,3 | 588,5 | 3,6 |
Afrika | 0,5 | 1,2 | 2,7 | 120,3 | 440,0 | 1,1 |
Total | 106,5 | 156,7 | 205,0 | 30,8 | 92,4 | 14,7 |
Danmarks Statistik har for nylig opgjort, at der i Danmark blev dyrket 497.789 hektar uden brug af plov i 2020 mod 284.521 hektar i 2016, det svarer til en fremgang på 75 procent i perioden. Ca. 2,5% af omdriftsarealet blev i 2020 sået uden nogen form for jordbearbejdning. Det dækker også marker, der bare et enkelt år ikke jordbearbejdes. Udbredelse af Conservation Agriculture i Danmark er dermed på et væsentligt lavere niveau end gennemsnittet for hele Europa.
Læs mere